Ke hoʻolaha ikaika nei nā aupuni a me nā hui pili i nā ʻāina like ʻole, i pani ʻia e Kina a me ʻAmelika Hui Pū ʻIawaihona ikehunā kulekele ʻoihana, e pili ana i nā ʻano e like me ka hoʻolālā hoʻolālā, nā mīkini mākeke, ka noiʻi ʻenehana a me ka hoʻomohala ʻana, a me nā haʻawina kālā a me ka ʻauhau.

Nā kulekele mālama ikehu nui o Kina
| La Hoolaha | Poʻo Kulekele | Nā Manaʻo Koʻikoʻi |
|---|---|---|
| 2019.1 | ʻO China Southern Power Grid "Alakaʻi i nā manaʻo e pili ana i ka hoʻolaha ʻana i ka hoʻomohala ʻana o ka mālama ʻana i ka ikehu Electrochemical" | Pono ka palapala e hopu i nā manawa nui i ka hoʻomohala ʻana i ka ikehu, me ka hoʻoikaika ikaika ʻana i nā noi -ʻano like ʻole o ka mālama ʻana i ka ikehu; ka hoʻonaʻauao ʻana i ka hoʻokele pili ʻana i ka ikehu, a me ke aʻo ʻana i nā mīkini hoʻihoʻi hoʻihoʻi ʻana i ka ikehu, etc. |
| 2019.2 | National Energy Administration "Notice on Issuing the Key Points of Power Renewable Management and Quality Supervision Work in 2019" | Hoʻonui i ka ʻōnaehana kākoʻo ʻenehana no ka nānā ʻana i ka maikaʻi o ka papahana kūkulu mana; e hoʻokō i ka noiʻi mākaʻikaʻi maikaʻi ma nā papahana kūkulu mana hou e like me nā kikowaena mālama mana. |
| 2019.2 | State Grid Corporation "E alakaʻi ana i nā manaʻo e pili ana i ka hoʻolaha ʻana i ka hoʻomohala olakino a me ka hoʻonohonoho pono o ka mālama ʻana i ka ikehu Electrochemical" | E hoʻolālā ana no ka ʻaoʻao kumu mana, ʻaoʻao mānoanoa, a me ka ʻaoʻao o ka mea hoʻohana i ka mālama ʻana i ka ikehu, me ka hoʻoikaika ʻana i nā keʻena aupuni e hoʻokomo i ka ʻaoʻao -ʻaoʻao hoʻopaʻa ikehu i hoʻokomo ʻia e nā hui mana i nā waiwai kūpono, i lawe ʻia ma o ka hoʻouna ʻana a me ka hāʻawi ʻana i nā kumukūʻai. |
| 2019.6 | Ke Kuhina Hoʻonaʻauao et al. "Hoʻolālā hana no ka hoʻomohala ʻana i ka ʻenehana mālama mālama ikehu (2020-2024)" | E koi aku i ka hoʻoulu ʻana i nā kālena kiʻekiʻe-ma ke kahua mālama ikehu, hoʻonui i ka noiʻi ʻenehana koʻikoʻi o ka ʻoihana a me nā mana hana hou kūʻokoʻa, a me ka hoʻolalelale ʻana i ke kūlana kiʻekiʻe o ka ʻoihana mālama ikehu. |
| 2019.7 | National Energy Administration et al. "E alakaʻi ana i nā manaʻo e pili ana i ka hoʻolaha ʻana i ka ʻenehana mālama mālama ikehu a me ka hoʻomohala ʻana i nā ʻoihana (2019-2020 Action Plan)" | Pono e hoʻoikaika i ka noiʻi ʻenehana mālama ʻana i ka ikehu, e hoʻonui i nā pae ʻenehana mālama ikehu; E hoʻolālā i ka hoʻolaha piha ʻana mai ka ʻenehana mālama ʻenehana R&D i nā noi hōʻike ma nā ʻano he nui, e manaʻo mua ana e hoʻohālikelike i ka hoʻomohala ʻana i ka ikehu electrochemical a me ke aʻo ʻana i nā hana hoʻihoʻi kālā. |
| 2020.1 | National Energy Administration "Implementation Plan on Strengthening Energy Storage Standardization Work" | Pono e hoʻoikaika i ka hoʻokumu ʻana i nā kūlana mālama ikehu, e paipai ana i ka noiʻi maʻamau e pili ana i nā ʻenehana mālama mālama ikehu a me nā noi. |
| 2020.2 | State Grid Corporation "Hoʻolaha i nā hana hana nui no 2020" | Pono e paipai i ke kumu-grid-load-storage coordinated interaction, hoʻonui i ka hoʻokele ukana, hoʻohonu i nā noi ʻoihana i ka -generation power dispatching, a me ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana mai nā papahana hōʻikeʻike i hoʻopau ʻia e like me ka makani -solar-storage. |
| 2020.3 | Ke Kōmike Hoʻokele Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai "Nā Koʻikoʻi o ka Hana Hana Hoʻonaʻauao National ma 2020" | 'Ōlelo 'ia ma ka palapala: e paipai i ka ho'okumu 'ana i nā ma'amau ko'iko'i no ka ka'a ikehu hou -i-pili i ka mana, mālama ikehu mana, koi mana-hooponopono 'ao'ao, etc. |
| 2020.4 | National Energy Administration "Hoʻolaha no nā mea e pili ana i ka hoʻomākaukau ʻana i ka '14th Five-Year Plan' for Renewable Energy Development" | Hōʻike ʻia: hoʻomohala piha i nā kumuwaiwai hou, hoʻoikaika ikaika i ka hoʻohana ʻana i ka mana hou i hāʻawi ʻia ma ka ʻaoʻao o ka mea hoʻohana, e hui pū me nā ʻenehana hou e like me ka mālama ʻana i ka ikehu a me ka ikehu hydrogen e hoʻomaikaʻi i ka hoʻohana ʻana i ka ikehu hou a me ka hoʻohana ʻana i ka ikehu piha. |
| 2020.5 | Ka 'Aha Moku'āina "E alaka'i ana i nā mana'o e pili ana i ka ho'oikaika 'ana i ka ho'okumu 'ana i kahi 'ano hou i ka ho'omohala 'ana i ke Komohana i ka New Era" | ʻO nā hana e pili ana, ʻo ia ka hoʻoikaika ʻana i ka hoʻomohala ʻana a me ka hoʻohana ʻana i ka ikehu hou, ka hana ʻana i ka noiʻi ʻana i nā papahana ikehu hoʻolālā nui -no nā hale mana wai kahe o Yellow River, a me ka hoʻoulu ʻana i nā kumu ikehu maʻemaʻe. |
| 2020.5 | National Energy Administration "Alakaʻi i nā manaʻo e pili ana i ka hoʻokumu ʻana a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i -mechanisms lōʻihi no ka hoʻohana ʻana i ka ikehu maʻemaʻe (Draft for Comments)" | E koi i ka hoʻokō ʻana i nā mīkini mākeke mana e kūpono i ka hoʻohana ʻana i ka ikehu maʻemaʻe, e hoʻonui piha i ka hiki ke hoʻoponopono i ka ʻōnaehana mana a me ka maʻalahi, ka hana hou ʻana i nā kumu hoʻohālike e hoʻohana ai i ka ikehu maʻemaʻe, e paipai ana i ke komo ʻana o ka mana ʻōmaʻomaʻo i nā kālepa mākeke, e paipai i ka hoʻomohala kiʻekiʻe o ka ikehu maʻemaʻe. |
Eia kekahi, ua hoʻokomo pū nā ʻāina ʻo Xinjiang, Zhejiang, Shandong, Henan, a me Hubei i nā kulekele a me nā ana e pili ana i ka mālama ʻana i ka ikehu.

I ka makahiki 2011, ua hoʻokuʻu ʻo ʻAmelika Hui Pū ʻIa i ka "2011-2015 Energy Storage Plan," a i kēia manawa, ʻoi aku ma mua o ka hapalua o nā mokuʻāina ʻo ʻAmelika e hoʻohana ana i nā ʻōnaehana mālama ikehu megawatt -scale, me nā mokuʻāina ʻewalu nona ka huina o 50 MW o nā ʻōnaehana mālama ikehu. Ua hoʻokō ka nui o nā papahana hoʻopaʻa ikehu pākahi megawatt-scale i hoʻokō i ka hana ʻoihana.
Huahana Huahana
| Māhele | Makahiki | Kulekele a me nā ana |
|---|---|---|
| Massachusetts | 2014 | Kākoʻo ʻia ka mākeke mālama ʻana i ka ikehu pākaukau, hoʻokumu i nā hui hoʻolālā, a kākoʻo i nā papahana hōʻike no ka mālama ʻana i ka ikehu o nā unahi like ʻole ma ka ʻaoʻao mānoanoa, ʻaoʻao puʻunaue, a me ka ʻaoʻao mea hoʻohana. |
| Massachusetts | 2013 | Hoʻokumu ʻia kahi hoʻolālā quota hoʻopaʻa ikehu koi 1325 MW no nā hui pono kūʻokoʻa (IOU). |
| Kaleponi | 2016 | Hoʻonui i ka quota mālama ikehu koi mai 1.3 GW a i 1.8 GW ma ka hoʻohui ʻana i 500 MW. |
| Kaleponi | 2017 | Ua hoʻololi i ke ʻano o ke kālā, e noʻonoʻo pono ana i nā kumu e like me ke kumu kūʻai i ka hoʻolālā ʻana, ka emi ʻana o nā kumukūʻai mālama ikehu, nā helu hoʻokele waiwai o ka papahana, a me ke kākoʻo ʻana ma muli o ka hiki ke kau ʻia o nā papahana mālama ikehu. |
| ʻO Oregon | 2015 | E hoʻonoho i kahi pahu kūʻai kūʻai ikehu 5 MWh no 2020 no nā ʻoihana pono. |
| Wasinetona | 2019 | Ua hoʻoholo ka ʻahaʻōlelo mokuʻāina i ka bila ma ʻApelila 2019 e koi ana i nā pono hana e hahai i kekahi mau alakaʻi i ka hoʻolālā lōʻihi-e hoʻomākaukau ai no nā kumu waiwai ikehu. |
| Wasinetona | 2019 | Ua hoʻoholo ka ʻahaʻōlelo o ka mokuʻāina i ka bila e ʻae ana i nā pono hana e hoʻopaʻa inoa i nā ʻaelike kūʻai aku no ka mālama ʻana i ka ikehu me nā ʻaoʻao ʻekolu, me kēlā me kēia mea pono e hoʻolālā ma kahi o 9.0 MW o ka hiki ke mālama i ka ikehu. |
| Minnesota | 2019 | Pono ka bila mālama mālama ikehu i ʻāpono ʻia ʻo BESS e mālama ʻia ma ke ʻano he kumu mana, a kauoha i ke Keʻena Kalepa o ka mokuʻāina e hana i ka nānā ʻana i nā kumukūʻai o nā ʻōnaehana mālama ikehu e kōkua i nā pono hana e hoʻihoʻi i nā kumukūʻai mai nā papahana pili. |
| ʻO Colorado | 2019 | Ua pūlima ke kia'āina i ka bila pili aupuni e koi ana i ke Komisina Uila Uila o Colorado e kālailai i ka waiwai o ka hoʻohui ʻana i nā kumuwaiwai ikehu i puʻunaue ʻia, me ka BESS, i ka pā. |
| Maryland | 2019 | Ua ʻae ke aupuni mokuʻāina i kahi papahana hoʻokele hoʻopaʻa ikehu a koi aku i nā pono hana no ka hāʻawi kālā ʻana no ʻelua mau papahana hoʻopaʻa ikehu. |
| Arkansas | 2019 | Ua ʻae ʻia ke Komisina ʻOihana Aupuni o ka mokuʻāina e hāʻawi i nā manaʻo i ka manawa-o-hoʻohana i nā pūnaewele kumu ikehu no nā pono. |
| Nuioka | 2016 | Manaʻo ʻia kahi hoʻolālā kōkua me $200/kW no BESS a me $800/kW no ka pane koi. |
| Nuioka | 2019 | Ua hoʻokaʻawale ʻia ka mana o ka Energy Research and Development Authority i $280 miliona no nā papahana mālama ikehu ma lalo o ka papahana hoʻonui kālā. |
Ma waena o lākou, ʻo Kaleponi a me New York nā mokuʻāina ʻelua nui a ikaika loa i ka mākeke mālama ikehu US. Ua hoʻokuʻu nā mokuʻāina ʻelua i nā hoʻolālā hoʻololi ʻana i ka ikehu paʻa a me nā palapala alanui mālama ikehu no ka loaʻa ʻana o 100% ikehu maʻemaʻe a i ʻole carbon{5}}uila manuahi. Wahi a kēia mau hoʻolālā hoʻoponopono, manaʻo ʻia ʻo Kaleponi e hoʻolālā ma kahi o 10 GW o nā ʻōnaehana mālama ikehu i nā makahiki he 10 e hiki mai ana, aʻo New York e pono e hōʻea i 1.5 GW o ka hiki ke mālama i ka ikehu ma 2025 a me 3 GW i ka makahiki 2030. No kēia hopena, ua hoʻolauna nā mokuʻāina ʻelua i nā papahana kōkua no ka mālama ʻana i ka ikehu.
Ke lilo nei nā kumu ikehu hou i hui pū ʻia me nā noi mālama ikehu

Me ka ʻimi honua ʻana i ka ikehu maʻemaʻe, e piʻi wikiwiki ana ka hapa o ka hoʻoulu ʻana i ka ikehu hou, i hōʻike ʻia e ka makani a me ka mana o ka lā. Eia nō naʻe, ʻo ka ʻano like ʻole o ka makani a me ka ikehu o ka lā ke kau nei i nā luʻi i nā ʻōnaehana mana kuʻuna, kahi i hoʻokumu ʻia ma luna o nā wahie fossil, ma ke ʻano o ka hiki ke hoʻohui i ka grid, ka maʻalahi, a me ka palekana. ʻOiai e pili ana i ka loli ʻana o ka ukana, pono nā ʻōnaehana mana e kaulike i ke ʻano fluctuating o nā kumu ikehu hou ma o ka hoʻoponopono ʻana i ka hoʻopuka ʻana o nā mea mana maʻamau a me ka hoʻonui ʻana i ka hiki o nā ʻāpana mālama maʻamau e hōʻoia i ka hoʻoili ʻana a me ka hoʻohui ʻana o ka hana ikehu hou.
ʻO ka hui pū ʻana o ka ikehu hou a me nā ʻōnaehana mālama ikehu hiki ke hoʻonui i ka paʻa a me ka hilinaʻi o ka hoʻoulu ʻana o ka ikehu hou a hāʻawi i ke kākoʻo paʻa i ka mana mana. ʻO ka hoʻohana ʻana i nā ʻenehana holomua a me ka hoʻohui ʻana i nā ʻōnaehana mālama ikehu e hiki ai i nā kumu ikehu hou ke hāʻawi i ke kākoʻo paʻa i ka mana mana, e lilo ia i ʻenehana kākoʻo kūpono no ka loaʻa ʻana o kahi kiʻekiʻe o ka hoʻokumu ʻana i ka ikehu hou i ka mana mana. Hōʻike ʻia kēia ma nā ʻano:
①
Kākoʻo ʻana i ka hoʻohui ʻia ʻana o nā kumu ikehu hou i waena o ke kikowaena, ʻoi aku hoʻi ma ka hopena o nā ʻōnaehana mana kahi i nāwaliwali ʻia nā ʻōnaehana pūnaewele, no ka mea hiki ke hoʻopilikia i ka hana paʻa o ka ʻōnaehana mana.
②
Ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hoʻohana pono ʻana a me ka hoʻohui pono ʻana o nā kumu ikehu hou i hoʻolaha ʻia. Ke hoʻohana nei i nā ʻōnaehana mālama ikehu no ka hoʻololi ʻana i ka ikehu hou i ka manawa, ʻoi aku ka maikaʻi o ka hoʻokō ʻana i nā koi ukana, a me ka ʻae ʻana i ka ʻai kūloko.
③
Hoʻonui i ka hiki o nā kumu ikehu hou e hāʻawi i nā lawelawe kākoʻo i ka pahu mana a kū i nā hewa grid.
Ua emi hou ke kumu kūʻai o ka lithium-ion pūnaewele mālama ikehu, a ua ʻike ʻia ko lākou kūlana mana.
I kēia manawa, ʻo nā ʻano nui ʻekolu o nā ʻokoʻa hoʻopaʻa ikehu, ʻo ia ka lithium-ion batteries, lead-acid batteries, a me ka flow batteries. Hōʻike ʻia nā hōʻailona hana a me ka loiloi ʻenekinia o kēia mau ʻano kumu nui ʻekolu o nā pihi mālama ikehu ma ka Papa 1-3 a me 1-4.
Papa 1-3: Nā Hōʻailona Hana o ʻEkolu ʻAno Nui o nā Bateri Hoʻopaʻa Iwi
| ʻAno Bateri | Hana | Ke kumukūʻai o ke ola holoʻokoʻa holoʻokoʻa mana (USD/kWh) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hiki ke hoʻokuʻu hohonu | Kiʻekiʻe -Uku Uku/Hoʻokuʻu | Pane wikiwiki | Kaapuni Ola | ||
| Kahiko Lithium{0}}ion | Maikaʻi loa | maikaʻi loa | maikaʻi loa | 5000 ~ 8000 | 0.4 ~ 0.9 |
| Pākuʻi ʻakika -lead | Maikaʻi loa | Maikaʻi loa | Maikaʻi loa | 3000 ~ 5000 | 0.46 ~ 0.54 |
| Kawai kahe | maikaʻi loa | Awelika | Maikaʻi loa | 8000 ~ 15000 | 0.53 ~ 0.74 |
Pākuʻi 1-4: ʻEnekinia Loiloi o ʻEkolu ʻAno Nui o nā Bateri Hoʻopaʻa Ike
| ʻAno Bateri | Palekana | Hoʻokō 'enekinia (Pōlike) | Hoʻohana hou | |
|---|---|---|---|---|
| Noho ʻana | Kaumaha | |||
| Kahiko Lithium{0}}ion | Pilikia o ke ahi a me ka pahū | 1 | 1 | Hiki ke hana hou |
| Pākuʻi ʻakika -lead | ʻAʻohe pilikia palekana | 1.5 | 2.5 | ʻAʻole hiki ke hana hou ʻia |
| Kawai kahe | ʻAʻohe pilikia o ke ahi, hiki ke hoʻokahe electrolyte inā loaʻa ka solvent organik | 4 | 3.5 ~ 5 | Hiki ke ho'ohana hou 'ia ka electrolyte |
Ma waena o ia mau mea, ua lilo nā ʻenehana lithium -ion, ma muli o ko lākou mana kiʻekiʻe, ke ola lōʻihi, ka wikiwiki o ka hoʻouka ʻana a me ka hoʻokuʻu ʻana, a me ka maikaʻi kiʻekiʻe, ua lilo i hoʻokahi o nā ʻenehana hoʻopaʻa ikehu hoʻokūkū ikaika loa, a ua aʻo nui ʻia a hoʻohana ʻia i nā ʻōnaehana mālama ikehu mai kahi liʻiliʻi kWh a hiki i nā haneli MWh.

ʻO ka hoʻomohala wikiwiki ʻana o nā ʻōnaehana hoʻopaʻa uila lithium-ion i ka 完善ing o ke kaulahao ʻoihana pākaukau lithium-ion a me ka ulu pahū ʻana i ka hoʻohana ʻana i nā pihi mana. Eia nō naʻe, ke hoʻohālikelike ʻia i nā pihi mana, ka mea e hoʻokūpaʻa i nā hōʻailona hana, ʻoi aku ka nui o nā bateria mālama ʻana i ka ikehu i ke kumu kūʻai, ke ola, a me ka pono o ka ikehu. Wahi a Wood Mackenzie, he hui ma US-, e emi ana ke kumukūʻai o ka ʻaoʻao mānoanoa BESS (Battery Energy Storage Systems) i 10% makahiki-ma -makahiki ma 2020 a e mālama i ka helu hoʻemi makahiki ma kahi o 5% ma mua o 2025, e like me ka hōʻike ʻana ma ke Kiʻi 1-3.
Kiʻi 1-3: Hoʻemi ʻia ke kumu kūʻai o ka BESS ʻaoʻao pūnaewele (Battery Energy Storage System)

'O ka holo'oko'a, hō'ike 'ia ka hana maika'i loa ma nā 'ano a pau, a 'o nā hopena ko'iko'i o ka noi'i nui, ho'omohala, a me ka hana 'ana, me ka ho'emi wikiwiki 'ana o nā kumukū'ai hana i kēlā me kēia makahiki, e ho'opa'a hou 'ia ko lākou kūlana mana ma ke kahua o ka mālama 'ana i ka ikehu pila.
Hoʻohui hou ʻia ka mālama ʻana i ka ikehu me nā ʻenehana hoʻomalu kuʻuna a me ka naʻauao
ʻO ka hoʻohui ʻana o BESS me nā ʻenehana hoʻokele mana a me nā kumumanaʻo e hoʻonui i ka laulā noi o nā manaʻo ʻōnaehana mana kuʻuna a hāʻawi i nā ʻano hoʻokele waiwai. ʻO kāna noi synergistic me nā lako ʻōnaehana mana kuʻuna e hoʻomaikaʻi i ka hana hoʻoikaika o ka rotating generator sets a kau i nā koi ʻenehana hou no nā mea mana mana maikaʻi a me nā mea pale relay.
ʻO ka hoʻohui ʻana me nā ʻenehana kikohoʻe a me nā ʻenehana akamai, ua lilo nā ʻōnaehana mālama ikehu i mea koʻikoʻi i ke kūkulu ʻana i nā grids akamai. ʻO nā ʻenehana kiʻekiʻe e like me ka ʻikepili nui, cloud computing, neural networks, a me nā māhoe kikohoʻe e hoʻonui hou aku i nā hiʻohiʻona hana pāʻoihana o nā ʻōnaehana mālama ikehu, e hana ana i nā wahi noi e puka mai ana e like me ka "shared energy storage" a me "virtual power plants." Hāʻawi kēia mau ʻenehana i nā ala ʻenehana ʻoi aku ka maikaʻi no ka wānana hewa a me ka hōʻoia ʻana, ka wānana ola, a me ka hoʻokele ʻana i nā lako kūloko i loko o nā ʻōnaehana mālama ikehu.

ʻO ka microgrid-pūnaewele ikehu akamai i hoʻohui ʻia, me nā ʻōnaehana mālama ikehu e like me kekahi o kāna ʻenehana koʻikoʻi, e noʻonoʻo i nā hiʻohiʻona puka o nā ʻano kumu mana a me nā ukana like ʻole. Manaʻo ia e hoʻokumu i kahi ʻōnaehana lako ikehu e hoʻokō pono ana i nā pono o ka mea kūʻai aku a me nā hiʻohiʻona maikaʻi a naʻauao hoʻokele ikehu, e loaʻa ai ka lako ikehu maʻemaʻe a me ka waiwai no ka ʻāina. Hiki iā ia ke hoʻololi maʻalahi ma waena o nā ʻano hana hoʻohana pūnaewele -pili a me ka hoʻopau ʻana-no ka pahu mana āpana, hoʻomaikaʻi i ka hilinaʻi o ka mana a me ka mālama pono ʻana i ka uila. Eia kekahi, hoʻonui ia i ka pae kaohi o ka mana a me ka hoʻololi ʻana o ka ikehu ma waena o ka māhele āpana a me ka pahu nui, e hoʻokō ai i ka hoʻohana ʻana i ka ikehu i hoʻolālā ʻia ma ka ʻāina.
